WCL-5TJ/WCL-5TJ(A)防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車
主要特點(diǎn):
WCL-5TJ/WCL-5TJ(A)防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪機(jī)車配套本公司生產(chǎn)的YM4110DZLDFB(A)/YM4110DZLQFB(A)防爆柴油機(jī)為動(dòng)力、機(jī)械傳動(dòng)、液壓助力轉(zhuǎn)向、濕式制動(dòng)、”匚”型斷面加厚雙層縱梁,適用煤礦井下運(yùn)輸作業(yè)。機(jī)車具有操作簡(jiǎn)便、牽引力大、爬坡能轉(zhuǎn)向、濕式制動(dòng)、力強(qiáng)、承載量大等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型 號(hào) | WCL-5TJ | WCL-5TJ(A) | |||
整備質(zhì)量(kg) | 5700±160 | ||||
額定載重(kg) | 5000 | ||||
駕駛室形式 | 正向駕駛 | ||||
外形尺寸長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長(zhǎng) | 5830±150 | |||
寬 | 2070±60 | ||||
高 | 2310±60 | ||||
軸數(shù)(根) | 2 | ||||
軸距(mm) | 3080±50 | ||||
前輪距(mm) | 1635±30 | ||||
后輪距(mm) | 1620±30 | ||||
最小離地間隙(滿載,mm) | 175±15 | ||||
爬坡能力(°) | 14 | ||||
各檔行駛速(km/h) 空載 / 滿載 | Ⅰ檔 | 5±0.5 | |||
Ⅱ檔 | 8±0.5 | ||||
Ⅲ檔 | 15±1 | ||||
Ⅳ檔 | 22±2 | ||||
倒擋 | 5±0.5 | ||||
最小通過(guò)能力半徑(mm) | 外側(cè) | 6700±200 | |||
內(nèi)側(cè) | 3200±100 | ||||
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (3610±60)×(1900±30)×(600±10) | ||||
舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤12,回落≤15 | ||||
最大牽引力(kN) | ≥50 | ||||
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||||
制動(dòng)形式 | 行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng)、彈簧釋放、四輪濕式制動(dòng) | |||
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | ||||
燃油箱容量(L) | 85±3 | ||||
防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM4110DZLDFB(A) | YM4110DZLQFB(A) | |||
防爆柴油機(jī)功率(kW) | 108 | ||||
防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||||
保護(hù)型式 | 電保護(hù) | ||||
軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 3055±90 | ||
后軸 | 2645±75 | ||||
滿載(kg) | 前軸 | 3790±110 | |||
后軸 | 6910±200 | ||||
底盤形式 | 外購(gòu) |