WCR-19TJ防爆柴油機無軌膠輪車
主要特點 :
WCR-19TJ 防爆柴油機無軌,膠輪機車配套我公司生產(chǎn)的YM41110DZLDFB(A)防爆柴油機為動力、機械傳動、全液壓式制動,液壓助力轉(zhuǎn)向,后開門全封閉運人車廂,同時配有安全門和安全鎖,整車配有減震系統(tǒng),乘坐舒話。適用于煤礦井下載人作業(yè)。“[”型斷面縱梁,機車為平頭,采用煤礦工程車專業(yè)加強底盤,具有結實緊湊、駛舒適、乘坐方便、爬坡能力強、運輸效率高等優(yōu)點。
項 目 | 主要技術參數(shù) | |||||
型 號 | WCR-19TJ | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 6090±180 | |||||
額定載人數(shù)(人) | 19 | |||||
駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 6000±180 | ||||
寬 | 1960±50 | |||||
高 | 2360±60 | |||||
軸數(shù)(根) | 2 | |||||
軸距(mm) | 3300±90 | |||||
前輪距(mm) | 1490±40 | |||||
后輪距(mm) | 1470±40 | |||||
最小離地間隙(滿載,mm) | 170±10 | |||||
爬坡能力(°) | 14 | |||||
各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿載 | |||
Ⅰ檔 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
Ⅱ檔 | 9±0.5 | 9±0.5 | ||||
Ⅲ檔 | 16±1 | 16±1 | ||||
Ⅳ檔 | 24±1 | 24±1 | ||||
倒擋 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
最小通過能力半徑(mm) | 外側 | 7700±230 | ||||
內(nèi)側 | 4600±130 | |||||
貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | |||||
舉升+回落時間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | |||||
最大牽引力(kN) | ≥28 | |||||
傳動方式 | 機械傳動 | |||||
制動形式 | 行車制動 | 液壓制動、彈簧釋放、四輪濕式制動 | ||||
| 緊急制動 | 彈簧制動、液壓釋放、后輪濕式制動 | ||||
| 停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、中央濕式制動 | ||||
驅(qū)動形式 | 后輪驅(qū)動 | |||||
燃油箱容量(L) | 65 | |||||
防爆柴油機型號 | YM4110DZLDFB(A) | |||||
防爆柴油機功率(kW) | 108 | |||||
防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||
保護型式 | 電保護 | |||||
軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 3050±90 | |||
后軸 | 3040±90 | |||||
滿載(kg) | 前軸 | 3400±100 | ||||
后軸 | 4210±120 | |||||
底盤形式 | 外購 |